TOP PROJEKTDEMO · AURELIA QUARTIER Frankfurt
60313 Frankfurt am Main, DE
Projektübersicht
Fiktives DEMO-PROJEKT – kein reales Bauvorhaben, keine Verkaufs- oder Vermietungsangebote. AURELIA QUARTIER zeigt exemplarisch, wie Wohnen, Arbeiten und Begegnung in einem gemischt genutzten Stadtbaustein zusammenfinden können.
Die gezeigte Architektur ist eine generierte Konzeptvisualisierung. Lage, Umfang und Ausstattung sind frei erfunden und dienen ausschließlich der Darstellung der DOMRENTO Projektfunktionen.
Highlights
Fiktive Projektstruktur: 35 Eigentumswohnungen und 12 Gewerbeeinheiten.
Begrünte Dachterrassen und ein öffentlicher Vorbereich.
Alle Flächen, Preise und Statusangaben sind illustrative Testdaten – keine realen Angebote.
Exposé & Dokumente
Für dieses Projekt sind noch keine öffentlichen Unterlagen hinterlegt.
Bauträger kontaktieren
Nachricht senden
Senden Sie dem Bauträger oder Projektentwickler eine direkte Anfrage.
Einheiten & Status
Alle Einheiten, Flächen, Preise und Status sind fiktive Beispieldaten. Die Einheiten sind keine öffentlichen Immobilienangebote.
Wohnungen35
| Einheit | Fläche | Zimmer | Etage | Beispielpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO · Wohnung F-01 | 44 m² | 2,0 | 1 | 255.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-02 | 53 m² | 2,0 | 1 | 272.300 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-03 | 62 m² | 3,0 | 1 | 289.600 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-04 | 71 m² | 3,0 | 1 | 306.900 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-05 | 80 m² | 3,0 | 1 | 324.200 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-06 | 89 m² | 4,0 | 1 | 341.500 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-07 | 98 m² | 4,0 | 2 | 358.800 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-08 | 107 m² | 4,0 | 2 | 376.100 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-09 | 116 m² | 4,0 | 2 | 393.400 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-10 | 44 m² | 2,0 | 2 | 410.700 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-11 | 53 m² | 2,0 | 2 | 428.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-12 | 62 m² | 3,0 | 2 | 445.300 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-13 | 71 m² | 3,0 | 3 | 462.600 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-14 | 80 m² | 3,0 | 3 | 479.900 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-15 | 89 m² | 4,0 | 3 | 497.200 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-16 | 98 m² | 4,0 | 3 | 514.500 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-17 | 107 m² | 4,0 | 3 | 531.800 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-18 | 116 m² | 4,0 | 3 | 549.100 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-19 | 44 m² | 2,0 | 4 | 566.400 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-20 | 53 m² | 2,0 | 4 | 583.700 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-21 | 62 m² | 3,0 | 4 | 601.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-22 | 71 m² | 3,0 | 4 | 618.300 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-23 | 80 m² | 3,0 | 4 | 635.600 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-24 | 89 m² | 4,0 | 4 | 652.900 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-25 | 98 m² | 4,0 | 5 | 670.200 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung F-26 | 107 m² | 4,0 | 5 | 687.500 € | Reserviert |
| DEMO · Wohnung F-27 | 116 m² | 4,0 | 5 | 704.800 € | Reserviert |
| DEMO · Wohnung F-28 | 44 m² | 2,0 | 5 | 722.100 € | Reserviert |
| DEMO · Wohnung F-29 | 53 m² | 2,0 | 5 | 739.400 € | Reserviert |
| DEMO · Wohnung F-30 | 62 m² | 3,0 | 5 | 756.700 € | Reserviert |
| DEMO · Wohnung F-31 | 71 m² | 3,0 | 6 | 774.000 € | Reserviert |
| DEMO · Wohnung F-32 | 80 m² | 3,0 | 6 | 791.300 € | Verkauft |
| DEMO · Wohnung F-33 | 89 m² | 4,0 | 6 | 808.600 € | Verkauft |
| DEMO · Wohnung F-34 | 98 m² | 4,0 | 6 | 825.900 € | Verkauft |
| DEMO · Wohnung F-35 | 107 m² | 4,0 | 6 | 843.200 € | Verkauft |
Gewerbeeinheiten12
| Einheit | Fläche | Zimmer | Etage | Beispielpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO · Gewerbeeinheit F-01 | 72 m² | — | 0 | 380.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Gewerbeeinheit F-02 | 96 m² | — | 0 | 461.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Gewerbeeinheit F-03 | 120 m² | — | 0 | 542.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Gewerbeeinheit F-04 | 144 m² | — | 0 | 623.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Gewerbeeinheit F-05 | 168 m² | — | 0 | 704.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Gewerbeeinheit F-06 | 192 m² | — | 0 | 785.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Gewerbeeinheit F-07 | 72 m² | — | 0 | 866.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Gewerbeeinheit F-08 | 96 m² | — | 0 | 947.000 € | Reserviert |
| DEMO · Gewerbeeinheit F-09 | 120 m² | — | 0 | 1.028.000 € | Reserviert |
| DEMO · Gewerbeeinheit F-10 | 144 m² | — | 0 | 1.109.000 € | Reserviert |
| DEMO · Gewerbeeinheit F-11 | 168 m² | — | 0 | 1.190.000 € | Verkauft |
| DEMO · Gewerbeeinheit F-12 | 192 m² | — | 0 | 1.271.000 € | Verkauft |
