TOP PROJEKTDEMO · NOVA LUMINA Kragujevac
34000 Kragujevac, RS
Projektübersicht
Fiktives DEMO-PROJEKT – kein reales Bauvorhaben, keine Verkaufs- oder Vermietungsangebote. NOVA LUMINA illustriert ein Wohnensemble mit hellen Apartments, Balkonen und einem bepflanzten Innenhof in Kragujevac.
Die gezeigte Architektur ist eine generierte Konzeptvisualisierung. Lage, Umfang und Ausstattung sind frei erfunden und dienen ausschließlich der Darstellung der DOMRENTO Projektfunktionen.
Highlights
Fiktive Projektstruktur: 24 Eigentumswohnungen in einem begrünten Wohnensemble.
Balkone, gemeinschaftliche Freiräume und ruhige Fußwege als Konzeptidee.
Alle Flächen, Preise und Statusangaben sind illustrative Testdaten – keine realen Angebote.
Exposé & Dokumente
Für dieses Projekt sind noch keine öffentlichen Unterlagen hinterlegt.
Bauträger kontaktieren
Nachricht senden
Senden Sie dem Bauträger oder Projektentwickler eine direkte Anfrage.
Einheiten & Status
Alle Einheiten, Flächen, Preise und Status sind fiktive Beispieldaten. Die Einheiten sind keine öffentlichen Immobilienangebote.
Wohnungen24
| Einheit | Fläche | Zimmer | Etage | Beispielpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO · Wohnung K-01 | 42 m² | 2,0 | 1 | 76.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-02 | 51 m² | 2,0 | 1 | 81.100 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-03 | 60 m² | 3,0 | 1 | 86.200 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-04 | 69 m² | 3,0 | 1 | 91.300 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-05 | 78 m² | 3,0 | 1 | 96.400 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-06 | 87 m² | 4,0 | 1 | 101.500 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-07 | 96 m² | 4,0 | 2 | 106.600 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-08 | 42 m² | 2,0 | 2 | 111.700 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-09 | 51 m² | 2,0 | 2 | 116.800 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-10 | 60 m² | 3,0 | 2 | 121.900 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-11 | 69 m² | 3,0 | 2 | 127.000 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-12 | 78 m² | 3,0 | 2 | 132.100 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-13 | 87 m² | 4,0 | 3 | 137.200 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-14 | 96 m² | 4,0 | 3 | 142.300 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-15 | 42 m² | 2,0 | 3 | 147.400 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-16 | 51 m² | 2,0 | 3 | 152.500 € | Verfügbar |
| DEMO · Wohnung K-17 | 60 m² | 3,0 | 3 | 157.600 € | Reserviert |
| DEMO · Wohnung K-18 | 69 m² | 3,0 | 3 | 162.700 € | Reserviert |
| DEMO · Wohnung K-19 | 78 m² | 3,0 | 4 | 167.800 € | Reserviert |
| DEMO · Wohnung K-20 | 87 m² | 4,0 | 4 | 172.900 € | Reserviert |
| DEMO · Wohnung K-21 | 96 m² | 4,0 | 4 | 178.000 € | Reserviert |
| DEMO · Wohnung K-22 | 42 m² | 2,0 | 4 | 183.100 € | Verkauft |
| DEMO · Wohnung K-23 | 51 m² | 2,0 | 4 | 188.200 € | Verkauft |
| DEMO · Wohnung K-24 | 60 m² | 3,0 | 4 | 193.300 € | Verkauft |
